Цената на счетоводното обслужване зависи от следните фактори:
Брой документи | Цена на месец в лв. |
---|---|
до 20 док./месец | 80 |
до 40 док./месец | 100 |
до 70 док./месец | 130 |
над 70 док./месец | по договаряне |
Брой документи | Цена на месец в лв. |
---|---|
до 20 док./месец | 140 |
до 40 док./месец | 200 |
до 70 док./месец | 270 |
над 70 док./месец | по договаряне |
Брой персонал | Увеличение на горепосочената цена |
---|---|
до 20 служители | 20 лв. на служител |
над 20 служители | 15 лв. на служител |
Посочените цени важат при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване, който включва:
Обявените цени могат да варират, в зависимост от сферата на дейност, спецификата на документите и изискванията на клиента.